- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT25V-2H-01 | Apartamento | Icod de los Vinos Playa San Marcos | 2 | 72 | 20 | 218.000€ | |
| OT25V-1H-01 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 51 | 6 | 170.000€ | |
| ALES - 03 | Apartamento | Puerto de la Cruz La Paz | 3 | 137 | 50 | 405.000€ | |
| PP26V-03 | Apartamento | Puerto de la Cruz Botánico | 2 | 112 | 38 | 348.000€ | |
| AP0361 | Apartamento | Puerto de la Cruz Taoro | 1 | 139 | 39 | 335.000€ | |
| AP0363 | Apartamento | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 65 | 32 | 235.000€ | |
| BEV-025 | Apartamento | Puerto de la Cruz San Fernando | 2 | 82 | 35 | 290.000€ | |
| BEV-022 | Apartamento | Realejos, Los San Vicente | 1 | 56 | 28 | 230.000€ | |
| AP0372 | Apartamento | Puerto de la Cruz San Fernando | 2 | 62 | 17 | 199.000€ | |
| OT25V-CH-02 | Casa / Chalet | Orotava, La Urbanizacion El Mayorazgo | 4 | 326 | 68 | 900.000€ | |
| BEV-010 | Casa / Chalet | Puerto de la Cruz La Asomada | 4 | 390 | 59 | 693.990€ | |
| VN25V-CA-01 | Casa / Chalet | Icod de los Vinos Centro | 7 | 265 | 51 | 260.000€ | |
| IHV-06 | Casa / Chalet | Guía de Isora | 5 | 360 | 16 | 1.070.000€ | |
| OT26V-CA-01 | Casa / Chalet | Realejos, Los | 4 | 324 | 45 | 330.000€ | |
| BEV-030 | Casa / Chalet | Garachico Garachico | 4 | 150 | 25 | 420.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 42