- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT25V-ED-01 | Edificio | Tacoronte Carretera General Tacoronte | 6 | 1490 | 80 | 1.100.000€ | |
| IHV-06 | Casa / Chalet | Guía de Isora | 5 | 360 | 16 | 1.070.000€ | |
| OT25V-CH-02 | Casa / Chalet | Orotava, La Urbanizacion El Mayorazgo | 4 | 326 | 68 | 900.000€ | |
| BEV-010 | Casa / Chalet | Puerto de la Cruz La Asomada | 4 | 390 | 59 | 693.990€ | |
| OT25V-FI-02 | Finca rústica | Candelaria | 1 | 321 | 27 | 549.000€ | |
| OT25V-FI-01 | Finca rústica | Buenavista del Norte | 42 | 32 | 465.000€ | ||
| BEV-030 | Casa / Chalet | Garachico Garachico | 4 | 150 | 25 | 420.000€ | |
| VN25V-5H-01 | Dúplex | Icod de los Vinos Centro | 5 | 225 | 24 | 389.000€ | |
| BEV-008 | Ático | Realejos, Los Realejos (Los) | 5 | 161 | 25 | 349.000€ | |
| PP26V-03 | Apartamento | Puerto de la Cruz Botánico | 2 | 112 | 38 | 348.000€ | |
| AP0361 | Apartamento | Puerto de la Cruz Taoro | 1 | 139 | 39 | 335.000€ | |
| OT26V-CA-01 | Casa / Chalet | Realejos, Los | 4 | 324 | 45 | 330.000€ | |
| OT25V-RU-01 | Finca rústica | Tacoronte | 92 | 14 | 325.000€ | ||
| BP25V-002 | Piso | Puerto de la Cruz Botánico | 2 | 106 | 25 | 315.000€ | |
| VN25V-FI-01 | Finca rústica | Orotava, La Camino Chasna | 4 | 195 | 33 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 39