- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT25V-FI-01 | Finca rústica | Buenavista del Norte | 42 | 32 | 465.000€ | ||
| OT25V-SO-01 | Solar Urbano | Puerto de la Cruz Centro | 123 | 7 | 168.000€ | ||
| BEV-004 | Solar Urbano | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de La Laguna | 400 | 9 | 185.000€ | ||
| BEV-002 | Finca rústica | Victoria de Acentejo, La Victoria de Acentejo (La) | 14 | 115.000€ | |||
| PP25V-001 | Finca rústica | Icod de los Vinos La Vega | 7 | 17.000€ | |||
| BEV-001 | Solar Urbano | Victoria de Acentejo, La Victoria de Acentejo (La) | 14 | 129.000€ | |||
| OT25V-RU-01 | Finca rústica | Tacoronte | 92 | 14 | 325.000€ | ||
| BEV011 | Estudio | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 40 | 19 | 155.000€ | ||
| PP26V-01 | Estudio | Puerto de la Cruz La Dehesas | 56 | 23 | 155.000€ | ||
| LOC0028 | Local comercial | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 131 | 26 | 200.000€ | ||
| PP26V-05 | Estudio | Puerto de la Cruz Martiánez | 34 | 22 | 158.000€ | ||
| PP26V-LC01 | Local comercial | Puerto de la Cruz Botánico | 175 | 24 | 150.000€ | ||
| PP26V-06 | Estudio | Puerto de la Cruz Martiánez | 39 | 11 | 166.000€ | ||
| PP26V-07 | Estudio | Puerto de la Cruz Martiánez | 40 | 22 | 165.000€ | ||
| OT25V-FI-02 | Finca rústica | Candelaria | 1 | 321 | 27 | 549.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 39