- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAQ-07 | Apartamento | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 65 | 29 | 1.400€/mes | |
EST0144 | Estudio | Puerto de la Cruz Martiánez | 42 | 17 | 950€/mes | ||
PAQ-52 | Estudio | Puerto de la Cruz Martiánez | 40 | 9 | 1.100€/mes | ||
AleA25-06 | Piso | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 2 | 70 | 9 | 1.200€/mes | |
OT25A-T2H-01 | Casa adosada | Puerto de la Cruz | 2 | 100 | 11 | 1.600€/mes | |
PP25A-002 | Estudio | Puerto de la Cruz Martiánez | 40 | 10 | 1.100€/mes | ||
OT25A-1H-03 | Apartamento | Puerto de la Cruz Taoro | 1 | 55 | 24 | 850€/mes | |
BEA-010 | Apartamento | Puerto de la Cruz San Fernando | 2 | 90 | 34 | 1.350€/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8