- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP26V-01 | Estudio | Puerto de la Cruz La Dehesas | 56 | 21 | 150.000€ | ||
| ALES - 03 | Apartamento | Puerto de la Cruz La Paz | 3 | 137 | 50 | 405.000€ | |
| OT25V-LC-04 | Local comercial | Puerto de la Cruz | 3 | 248 | 9 | 219.000€ | |
| EST0184 | Estudio | Puerto de la Cruz Martiánez | 40 | 25 | 165.000€ | ||
| BEV- 040 | Estudio | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 43 | 23 | 174.500€ | ||
| PP26V-09 | Estudio | Puerto de la Cruz Martiánez | 42 | 26 | 169.000€ | ||
| OT25V-CH-02 | Casa / Chalet | Orotava, La Urbanizacion El Mayorazgo | 4 | 326 | 68 | 900.000€ | |
| OT25V-LC-01 | Local comercial | Realejos, Los Realejos (Los) | 1 | 74 | 13 | 98.000€ | |
| OT25V-2H-01 | Apartamento | Icod de los Vinos Playa San Marcos | 2 | 72 | 20 | 218.000€ | |
| OT25V-1H-01 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 51 | 6 | 170.000€ | |
| OT26V-CA-01 | Casa / Chalet | Realejos, Los | 4 | 324 | 45 | 330.000€ | |
| ALES-02 | Casa de campo | Tanque, El El Tanque | 3 | 300 | 25 | 298.000€ | |
| BEV-022 | Apartamento | Realejos, Los San Vicente | 1 | 56 | 28 | 230.000€ | |
| CHA0094 | Casa / Chalet | Icod de los Vinos La Vega | 2 | 103 | 50 | 369.000€ | |
| BEV-025 | Apartamento | Puerto de la Cruz San Fernando | 2 | 82 | 35 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 41