- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEV-002 | Finca rústica | Victoria de Acentejo, La Victoria de Acentejo (La) | 14 | 115.000€ | |||
| BEV-001 | Solar Urbano | Victoria de Acentejo, La Victoria de Acentejo (La) | 14 | 129.000€ | |||
| PP26V-08 | Piso | Puerto de la Cruz Urbanización San Antonio | 3 | 80 | 30 | 240.000€ | |
| OT25V-CH-02 | Casa / Chalet | Orotava, La Urbanizacion El Mayorazgo | 4 | 326 | 68 | 900.000€ | |
| OT25V-LC-03 | Local comercial | Puerto de la Cruz Tucán | 2 | 112 | 22 | 105.000€ | |
| AP0361 | Apartamento | Puerto de la Cruz Taoro | 1 | 139 | 39 | 335.000€ | |
| BEV-004 | Solar Urbano | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de La Laguna | 400 | 9 | 185.000€ | ||
| BEV-008 | Ático | Realejos, Los Realejos (Los) | 5 | 161 | 25 | 349.000€ | |
| OT25V-LC-01 | Local comercial | Realejos, Los Realejos (Los) | 1 | 74 | 18 | 115.000€ | |
| OT25V-2H-01 | Apartamento | Icod de los Vinos Playa San Marcos | 2 | 72 | 20 | 218.000€ | |
| BEV011 | Estudio | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 40 | 19 | 155.000€ | ||
| PP25V-009 | Piso | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 2 | 60 | 11 | 260.000€ | |
| LOC0028 | Local comercial | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 131 | 26 | 200.000€ | ||
| ADO0025 | Casa adosada | Orotava, La Pinolere | 3 | 171 | 46 | 269.000€ | |
| IHV-03 | Piso | Puerto de la Cruz Martiánez | 1 | 97 | 24 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 39