- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT25V-ED-01 | Edificio | Tacoronte Carretera General Tacoronte | 6 | 1490 | 80 | 1.100.000€ | |
| OT25V-SO-01 | Solar Urbano | Puerto de la Cruz Centro | 123 | 7 | 168.000€ | ||
| BEV-004 | Solar Urbano | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de La Laguna | 400 | 9 | 185.000€ | ||
| BEV-001 | Solar Urbano | Victoria de Acentejo, La Victoria de Acentejo (La) | 14 | 129.000€ | |||
| BP25V-002 | Piso | Puerto de la Cruz Botánico | 2 | 106 | 25 | 315.000€ | |
| PP25V-009 | Piso | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 2 | 60 | 11 | 260.000€ | |
| VN25V-5H-01 | Dúplex | Icod de los Vinos Centro | 5 | 225 | 24 | 389.000€ | |
| BEV-008 | Ático | Realejos, Los Realejos (Los) | 5 | 161 | 25 | 349.000€ | |
| ALES-02 | Casa de campo | Tanque, El El Tanque | 3 | 300 | 25 | 298.000€ | |
| OT25V-LC-03 | Local comercial | Puerto de la Cruz Tucán | 2 | 112 | 22 | 105.000€ | |
| OT25V-LC-01 | Local comercial | Realejos, Los Realejos (Los) | 1 | 74 | 13 | 98.000€ | |
| OT25V-LC-04 | Local comercial | Puerto de la Cruz | 3 | 248 | 9 | 219.000€ | |
| OT25V-LC-05 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 66 | 7 | 110.000€ | |
| LOC0028 | Local comercial | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 131 | 26 | 200.000€ | ||
| PP26V-LC01 | Local comercial | Puerto de la Cruz Botánico | 175 | 24 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 42