- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT25V-1H-01 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 51 | 6 | 170.000€ | |
| OT25V-SO-01 | Solar Urbano | Puerto de la Cruz Centro | 123 | 7 | 168.000€ | ||
| PP25V-001 | Finca rústica | Icod de los Vinos La Vega | 7 | 17.000€ | |||
| OT25V-LC-05 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 66 | 7 | 110.000€ | |
| BEV-004 | Solar Urbano | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de La Laguna | 400 | 9 | 185.000€ | ||
| OT25V-LC-04 | Local comercial | Puerto de la Cruz | 3 | 248 | 9 | 235.000€ | |
| PP25V-020 | Apartamento | Puerto de la Cruz Martiánez | 1 | 55 | 10 | 228.000€ | |
| PP25V-009 | Piso | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 2 | 60 | 11 | 260.000€ | |
| PP26V-06 | Estudio | Puerto de la Cruz Martiánez | 39 | 11 | 166.000€ | ||
| BEV-002 | Finca rústica | Victoria de Acentejo, La Victoria de Acentejo (La) | 14 | 115.000€ | |||
| BEV-001 | Solar Urbano | Victoria de Acentejo, La Victoria de Acentejo (La) | 14 | 129.000€ | |||
| OT25V-RU-01 | Finca rústica | Tacoronte | 92 | 14 | 325.000€ | ||
| IHV-06 | Casa / Chalet | Guía de Isora | 5 | 360 | 16 | 1.070.000€ | |
| OT25V-LC-01 | Local comercial | Realejos, Los Realejos (Los) | 1 | 74 | 18 | 115.000€ | |
| BEV011 | Estudio | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 40 | 19 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 39