- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 16 a 30 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEV-025 | Apartamento | Puerto de la Cruz San Fernando | 2 | 82 | 35 | 290.000€ | |
| AP0363 | Apartamento | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 65 | 32 | 235.000€ | |
| EST0175 | Estudio | Puerto de la Cruz | 38 | 24 | 199.000€ | ||
| PP25V-001 | Finca rústica | Icod de los Vinos La Vega | 7 | 17.000€ | |||
| PP26V-03 | Apartamento | Puerto de la Cruz Botánico | 2 | 112 | 38 | 348.000€ | |
| AP0361 | Apartamento | Puerto de la Cruz Taoro | 1 | 139 | 39 | 335.000€ | |
| LOC0028 | Local comercial | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 131 | 26 | 200.000€ | ||
| PP26V-LC01 | Local comercial | Puerto de la Cruz Botánico | 175 | 24 | 150.000€ | ||
| BEV-002 | Finca rústica | Victoria de Acentejo, La Victoria de Acentejo (La) | 14 | 115.000€ | |||
| BEV-030 | Casa / Chalet | Garachico Garachico | 4 | 150 | 25 | 420.000€ | |
| OT25V-FI-02 | Finca rústica | Candelaria | 1 | 321 | 27 | 549.000€ | |
| OT25V-FI-01 | Finca rústica | Buenavista del Norte | 42 | 32 | 465.000€ | ||
| OT25V-ED-01 | Edificio | Tacoronte Carretera General Tacoronte | 6 | 1490 | 80 | 1.100.000€ | |
| OT25V-LC-05 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 66 | 7 | 110.000€ | |
| IHV-06 | Casa / Chalet | Guía de Isora | 5 | 360 | 16 | 1.070.000€ |
Mostrando 16 a 30 de 42