- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEV-002 | Ländliche Grundstücke | Victoria de Acentejo, La Victoria de Acentejo (La) | 14 | 115.000€ | |||
| BEV-001 | Baugrundstück | Victoria de Acentejo, La Victoria de Acentejo (La) | 14 | 129.000€ | |||
| OT25V-CH-02 | Villa | Orotava, La Urbanizacion El Mayorazgo | 4 | 326 | 68 | 900.000€ | |
| OT25V-LC-03 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Tucán | 2 | 112 | 22 | 105.000€ | |
| AP0361 | Apartment | Puerto de la Cruz Taoro | 1 | 139 | 39 | 335.000€ | |
| BEV-022 | Apartment | Realejos, Los San Vicente | 1 | 56 | 28 | 230.000€ | |
| BEV-025 | Apartment | Puerto de la Cruz San Fernando | 2 | 82 | 35 | 290.000€ | |
| AP0372 | Apartment | Puerto de la Cruz San Fernando | 2 | 62 | 17 | 199.000€ | |
| BEV-004 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de La Laguna | 400 | 9 | 185.000€ | ||
| BEV-008 | Penthaus | Realejos, Los Realejos (Los) | 5 | 161 | 25 | 349.000€ | |
| OT25V-LC-01 | Geschäftslokal | Realejos, Los Realejos (Los) | 1 | 74 | 13 | 98.000€ | |
| OT25V-2H-01 | Apartment | Icod de los Vinos Playa San Marcos | 2 | 72 | 20 | 218.000€ | |
| BEV011 | Studio | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 40 | 19 | 155.000€ | ||
| PP25V-009 | Wohnung | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 2 | 60 | 11 | 260.000€ | |
| LOC0028 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 131 | 26 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 42