- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT25V-FI-01 | Ländliche Grundstücke | Buenavista del Norte | 42 | 32 | 465.000€ | ||
| OT25V-FI-02 | Ländliche Grundstücke | Candelaria | 1 | 321 | 27 | 549.000€ | |
| OT25V-RU-01 | Ländliche Grundstücke | Tacoronte | 92 | 14 | 325.000€ | ||
| OT25V-LC-04 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz | 3 | 248 | 9 | 235.000€ | |
| OT25V-1H-01 | Apartment | Puerto de la Cruz | 1 | 51 | 6 | 170.000€ | |
| IHV-06 | Villa | Guía de Isora | 5 | 360 | 16 | 1.070.000€ | |
| OT26V-CA-01 | Villa | Realejos, Los | 4 | 324 | 45 | 330.000€ | |
| BP25V-002 | Wohnung | Puerto de la Cruz Botánico | 2 | 106 | 25 | 315.000€ | |
| PP26V-03 | Apartment | Puerto de la Cruz Botánico | 2 | 112 | 38 | 348.000€ | |
| PP26V-LC01 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Botánico | 175 | 24 | 150.000€ | ||
| VN25V-FI-01 | Ländliche Grundstücke | Orotava, La Camino Chasna | 4 | 195 | 33 | 275.000€ | |
| OT25V-ED-01 | Gebäude | Tacoronte Carretera General Tacoronte | 6 | 1490 | 80 | 1.100.000€ | |
| OT25V-SO-01 | Baugrundstück | Puerto de la Cruz Centro | 123 | 7 | 168.000€ | ||
| VN25V-5H-01 | Duplex | Icod de los Vinos Centro | 5 | 225 | 24 | 389.000€ | |
| VN25V-CA-01 | Villa | Icod de los Vinos Centro | 7 | 265 | 51 | 260.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 39