- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP25V-002 | Wohnung | Puerto de la Cruz Botánico | 2 | 106 | 25 | 315.000€ | |
| BEV-008 | Penthaus | Realejos, Los Realejos (Los) | 5 | 161 | 25 | 349.000€ | |
| VN25V-5H-01 | Duplex | Icod de los Vinos Centro | 5 | 225 | 24 | 389.000€ | |
| BEV-010 | Villa | Puerto de la Cruz La Asomada | 4 | 390 | 59 | 693.990€ | |
| OT25V-2H-01 | Apartment | Icod de los Vinos Playa San Marcos | 2 | 72 | 20 | 218.000€ | |
| BEV011 | Studio | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 40 | 19 | 155.000€ | ||
| PP25V-009 | Wohnung | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 2 | 60 | 11 | 260.000€ | |
| OT25V-LC-04 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz | 3 | 248 | 9 | 235.000€ | |
| OT25V-1H-01 | Apartment | Puerto de la Cruz | 1 | 51 | 6 | 170.000€ | |
| IHV-03 | Wohnung | Puerto de la Cruz Martiánez | 1 | 97 | 24 | 225.000€ | |
| OT25V-LC-05 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 66 | 7 | 110.000€ | |
| PP25V-020 | Apartment | Puerto de la Cruz Martiánez | 1 | 55 | 10 | 228.000€ | |
| PP26V-01 | Studio | Puerto de la Cruz La Dehesas | 56 | 23 | 155.000€ | ||
| LOC0028 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 131 | 26 | 200.000€ | ||
| PP26V-03 | Apartment | Puerto de la Cruz Botánico | 2 | 112 | 38 | 348.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 39