- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT25V-ED-01 | Gebäude | Tacoronte Carretera General Tacoronte | 6 | 1490 | 80 | 1.100.000€ | |
| OT25V-CH-02 | Villa | Orotava, La Urbanizacion El Mayorazgo | 4 | 326 | 68 | 900.000€ | |
| BEV-010 | Villa | Puerto de la Cruz La Asomada | 4 | 390 | 59 | 693.990€ | |
| VN25V-CA-01 | Villa | Icod de los Vinos Centro | 7 | 265 | 51 | 260.000€ | |
| ALES - 03 | Apartment | Puerto de la Cruz La Paz | 3 | 137 | 50 | 405.000€ | |
| CHA0094 | Villa | Icod de los Vinos La Vega | 2 | 103 | 50 | 369.000€ | |
| OT26V-CA-01 | Villa | Realejos, Los | 4 | 324 | 45 | 330.000€ | |
| AP0361 | Apartment | Puerto de la Cruz Taoro | 1 | 139 | 39 | 335.000€ | |
| PP26V-03 | Apartment | Puerto de la Cruz Botánico | 2 | 112 | 38 | 348.000€ | |
| BEV-025 | Apartment | Puerto de la Cruz San Fernando | 2 | 82 | 35 | 290.000€ | |
| OT25V-FI-01 | Ländliche Grundstücke | Buenavista del Norte | 42 | 32 | 465.000€ | ||
| AP0363 | Apartment | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 65 | 32 | 235.000€ | |
| BEV-022 | Apartment | Realejos, Los San Vicente | 1 | 56 | 28 | 230.000€ | |
| OT25V-FI-02 | Ländliche Grundstücke | Candelaria | 1 | 321 | 27 | 549.000€ | |
| LOC0028 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 131 | 26 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 42