- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT25V-1H-01 | Apartment | Puerto de la Cruz | 1 | 51 | 6 | 170.000€ | |
| OT25V-SO-01 | Baugrundstück | Puerto de la Cruz Centro | 123 | 7 | 168.000€ | ||
| PP25V-001 | Ländliche Grundstücke | Icod de los Vinos La Vega | 7 | 17.000€ | |||
| OT25V-LC-05 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 66 | 7 | 110.000€ | |
| BEV-004 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de La Laguna | 400 | 9 | 185.000€ | ||
| OT25V-LC-04 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz | 3 | 248 | 9 | 235.000€ | |
| PP25V-020 | Apartment | Puerto de la Cruz Martiánez | 1 | 55 | 10 | 228.000€ | |
| PP25V-009 | Wohnung | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 2 | 60 | 11 | 260.000€ | |
| PP26V-06 | Studio | Puerto de la Cruz Martiánez | 39 | 11 | 166.000€ | ||
| BEV-002 | Ländliche Grundstücke | Victoria de Acentejo, La Victoria de Acentejo (La) | 14 | 115.000€ | |||
| BEV-001 | Baugrundstück | Victoria de Acentejo, La Victoria de Acentejo (La) | 14 | 129.000€ | |||
| OT25V-RU-01 | Ländliche Grundstücke | Tacoronte | 92 | 14 | 325.000€ | ||
| IHV-06 | Villa | Guía de Isora | 5 | 360 | 16 | 1.070.000€ | |
| OT25V-LC-01 | Geschäftslokal | Realejos, Los Realejos (Los) | 1 | 74 | 18 | 115.000€ | |
| BEV011 | Studio | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 40 | 19 | 155.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 39