- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT25V-ED-01 | Gebäude | Tacoronte Carretera General Tacoronte | 6 | 1490 | 80 | 1.100.000€ | |
| BEV-004 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de La Laguna | 400 | 9 | 185.000€ | ||
| BEV-010 | Villa | Puerto de la Cruz La Asomada | 4 | 390 | 59 | 693.990€ | |
| IHV-06 | Villa | Guía de Isora | 5 | 360 | 16 | 1.070.000€ | |
| OT25V-CH-02 | Villa | Orotava, La Urbanizacion El Mayorazgo | 4 | 326 | 68 | 900.000€ | |
| OT26V-CA-01 | Villa | Realejos, Los | 4 | 324 | 45 | 330.000€ | |
| OT25V-FI-02 | Ländliche Grundstücke | Candelaria | 1 | 321 | 27 | 549.000€ | |
| VN25V-CA-01 | Villa | Icod de los Vinos Centro | 7 | 265 | 51 | 260.000€ | |
| OT25V-LC-04 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz | 3 | 248 | 9 | 235.000€ | |
| VN25V-5H-01 | Duplex | Icod de los Vinos Centro | 5 | 225 | 24 | 389.000€ | |
| VN25V-FI-01 | Ländliche Grundstücke | Orotava, La Camino Chasna | 4 | 195 | 33 | 275.000€ | |
| PP26V-LC01 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Botánico | 175 | 24 | 150.000€ | ||
| ADO0025 | Reihenhaus | Orotava, La Pinolere | 3 | 171 | 46 | 269.000€ | |
| BEV-008 | Penthaus | Realejos, Los Realejos (Los) | 5 | 161 | 25 | 349.000€ | |
| BEV-030 | Villa | Garachico Garachico | 4 | 150 | 25 | 420.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 39