- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT25V-FI-01 | Ländliche Grundstücke | Buenavista del Norte | 42 | 32 | 465.000€ | ||
| OT25V-SO-01 | Baugrundstück | Puerto de la Cruz Centro | 123 | 7 | 168.000€ | ||
| BEV-004 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de La Laguna | 400 | 9 | 185.000€ | ||
| BEV-002 | Ländliche Grundstücke | Victoria de Acentejo, La Victoria de Acentejo (La) | 14 | 115.000€ | |||
| PP25V-001 | Ländliche Grundstücke | Icod de los Vinos La Vega | 7 | 17.000€ | |||
| BEV-001 | Baugrundstück | Victoria de Acentejo, La Victoria de Acentejo (La) | 14 | 129.000€ | |||
| OT25V-RU-01 | Ländliche Grundstücke | Tacoronte | 92 | 14 | 325.000€ | ||
| BEV011 | Studio | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 40 | 19 | 155.000€ | ||
| PP26V-01 | Studio | Puerto de la Cruz La Dehesas | 56 | 23 | 155.000€ | ||
| LOC0028 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 131 | 26 | 200.000€ | ||
| PP26V-05 | Studio | Puerto de la Cruz Martiánez | 34 | 22 | 158.000€ | ||
| PP26V-LC01 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Botánico | 175 | 24 | 150.000€ | ||
| PP26V-06 | Studio | Puerto de la Cruz Martiánez | 39 | 11 | 166.000€ | ||
| PP26V-07 | Studio | Puerto de la Cruz Martiánez | 40 | 22 | 165.000€ | ||
| OT25V-FI-02 | Ländliche Grundstücke | Candelaria | 1 | 321 | 27 | 549.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 39