- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEA-034 | Apartment | Puerto de la Cruz Martiánez | 2 | 63 | 29 | 1.200€/Monat | |
| OT25A-ES-01 | Studio | Puerto de la Cruz Botánico | 40 | 10 | 700€/Monat | ||
| PP26A-14 | Studio | Puerto de la Cruz | 42 | 17 | 850€/Monat | ||
| BEA-035 | Studio | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 43 | 20 | 850€/Monat | ||
| PP26A-09 | Studio | Puerto de la Cruz San Fernando | 32 | 14 | 750€/Monat | ||
| AP0362 | Apartment | Puerto de la Cruz Punta Brava | 2 | 100 | 26 | 1.300€/Monat | |
| AP0360 | Apartment | Puerto de la Cruz Tucán | 1 | 80 | 25 | 1.350€/Monat | |
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Puerto de la Cruz La Paz | 2 | 25 | 8 | 270€/Monat | |
| BAQ-13 | Studio | Puerto de la Cruz La Paz | 55 | 26 | 950€/Monat | ||
| PP26A-03 | Villa | Puerto de la Cruz Botánico | 1 | 105 | 28 | 1.600€/Monat | |
| IHA-01 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 2 | 110 | 22 | 1.125€/Monat |
Gefunden 1 bis 11 von 11